﻿ÿØÿà JFIF      ÿÛ „ 	 ( %!1"%)+...383-7(-.+



-%%--------+------------/----------------------------ÿÀ  ¶" ÿÄ               ÿÄ @       !1AQaq‘¡"±ÁÑð2’BRráS‚ñ3b¢CT²Ò #cÿÄ             ÿÄ '        1!AQ2a"‘±#ÿÚ   ? ò(/p‘—–¢·,M|¯G»R£üešT. ôŸEoCFñ‡ 4ÔkåóxR|µÁ¨ÓDà!Ç´µ˜‡p ÍQ‹§!þž^õWsŒy  åÁ§$á«%ºq˜™JyyË0y«^Ï
-3ÃÏËÈ£Æ\P’ä„s&•‹Üs üô'àWt¹pñCp$bÚF`·7.^)¾!)ÒÙ˜–ÅÏš^h¾ø³·ìe±ŒaeÖ—Í,e=B}Jéß¦$$½—šÙÜCC¯¶è8Î²–Åkèwx
LÉngT±æ¹£Ócœ¿Í/©Éÿ ‰ÚCÒ­mq;Tt¶–}0"zÖPcd1š­¤tˆ„ÐÓâqú[™öUCŠ2Þ¿Ø¯­É(¸ßúçšmW,Ò ºf‹Ån™ÄLêÃ8üÁkÁ€L¥ÍuJ1œôrÂSŒÓöt!7EUíïb)AËi¬â-ÙHk8òÁiXYwÅ)O^"ÇØriÛô{»wRUKÙÏÚlÓ¬€‚’×©T]
ªb—ÊîKC^×M“xùäñz¬zJ×{4[¹M'IÆeH1LCWÕ]œûº WDæà°OÅ‚¹c²ÞuA–rL`HšpCez‡V’— Ž‚Ë„–ñ­'µR0ÕÖ=À:±G»C\nÆÉ5*¢ †3šhQ4ýÒi$Õ1"Ü]¢p-q3zcQ$ªö¨¥æf›‘»´ÝÚHá„e²JÇ–iÊ:·à¬Øc5Åk»Laª*wi
[0Ówk ¦a¦0Õ²ÅÅ‚T¸’³q:Æ<¹ú	Ò˜Æ}2VE•Ð€p¡Ô3Úº …h³^Ç‡ºçì¥Ánó|˜ÖˆÎˆ+«¦dø‘Mº–d\ªDðÛ„Ì×LÝ——Ð9Ç|•FèçVm™¨€™3õS–9Äå¢<Ì‰Ìm¢±`·º˜&Z²ž Ë®D«¶»6™‰©­HÈÀá«h­i³04æ’hxœi3ï¨(ÓL·†‹¶ËpŒ
ƒÜÒ?	:õdsÀ–3æÓ·Üjâ¬9—]8n¼&]I F£¼…ì–—Œ0v°LÇÅfÛ2TÖ’aµ˜N@ÖBSÏ^à´4-±°b×nÈÈœÆD=KdŒø…ÄÈK,›ÖR§fjü$^ÔÎ!„6^ s:Üun\ôkCÞò÷<—Lúl
Í›G¹ÀPá¼Nc¡šÒ…ÙWÍ³œ±vÊáÐ„×9‹P‰cEØ‘™›µŸP<×g1
º©Ø¬wiÁ^l5×I/';Ë+´Z‡ÓÄFÕp[Èð’
HÄ	ó
9¬Dl4“é±Ï”V=^Hð;žLädÉa‚°Ë,#/Ž~²BÔÛ
QãñQtIeórVB,ÏÂf‹4#Îœc‹É3ZIÖ Œ¢¥·üxa‡Ãçè„jŠ[5 Ä!U?,3žÎ×…ðdÓ÷háŠA‰ìÄ4÷ÃÜZÃE{‰®+W\ZÍE[‰»µk»MÝ­`¢©†˜ÃV‹-f¢¡†¢a«eŠ%«Y¨©q%jâd,Ôq`) ¤¦…šˆ ¦E>0Ùb²t–Ÿ
÷jsÏ‚Ò’KÈcø(é›;k(’#ôŒQ
™C>
õ³M9óºÆµ¤çâ;uÀ)5>RÔ¸fÓ~È¦—’-$fe«"FâUˆÊwµPÏu
w+"åÉoÌ¨6s™Û9(À¨ù©hE°½†n`m~“@©›p!Vkhµ Á1šbEqqÊ@ºèl›2 –Yã%‘‚hÛ{a¶‡ÅÞM²¬çL34®Çl]®‹ŽØŒm'RÜe35æöˆ­Á­ cP9šeÁköo´L³Ì=p8]”‡B¶,šº|ÉdzXˆØk*ÇÚ{#ñ‰pã(€¶‡9ý'šÜ³½¯kƒ†Â’ëSOƒ•Å®H6+a¢µˆ‹Y¨b˜b+XˆÖ!°u!¢"µˆˆn2ˆ Å0Ä`Å Ô®c(ÓÜGº•Ä»Œ âWî%q.áÐÄ÷î%umÍ£+ÜQ,Vn¦-GphU¸¢X­&,Gt
·K¢ÅÅ·¥RÄÊÉbKn
N­R2g$VµÕó
Qr#–ÓZUÏð0ÎtÙÀœz
ëöo“Îk¯n„T°"SÞ+³/…€½"ižãO%Í%&Î”â‘ËØ´IˆÓ°Ë‰ÞM<J•›C=ìu*Ü§„Ã¤GËŠô;5ŒÁ£ñùä¬6Ì2¦‘žh¸Rº<Õš%÷ …Ç	‚g‡.
>3.™yçÁzit›`4C`k¢¼á!álÄï sÂ[×!¤l¾æo"ƒIÔ'@ªu)3›ô®“@Z
à¾]
üœ'‡4¸PÞkÁ-qÄH‰ÓÍBd´ÿ —¹°ÄA&ÊUC„öz‚‚RæŠtf¬>˜ÑidšEçÑL÷áý¡V±h§­c¿¥¨ƒ@g¼…Ýö^ÞËc.Å¾„æ“I[ª+·zÐÒÚ,½Ð»¶€C›7jk$à¹–€Ž¾ÅÙpp¶ÍþéÎ¤ ½ØÎŒq ñpæžÅ¥#Øâ49ÃÂK^MYV“,¶Éz_òæ:…;Õ«¦I3âJ£¤û5$7Èxün\â]Êe¯(Ÿ&Ž‹¶2<6Ä†f× æ¢Æ±qWÄ±[(ÙÂŽç‚T7¨@ÈÉÍß‚ïÙ"&3TYlGŽ†)†#5ŠA©^T2ÆÁ†)©†©†¤yGXÁ†©"†)©¼ÅV WS†#©]R–r‹q5ÕbâWþBh¯u+ªÅÄ×ü„nÑ^êkªÁj‰jeœWˆÕÕ`µDµ2Ì+Ä µDµµ5Ô{¤Þ0RF’H÷AÛ<ÊÁ§ Æˆæ0Ñ£ê4 öÚµ[¬/1²€â<-¬šö²r×0o×w ´xÐÒË„
g01¬„åEMè›‡Ã\6µE›‘fÙO	k÷CºnÓ1`iîÒ²áÂ!ÑLÄÿ 
³¬\õ*:M=Ç»c‹2[‰ØsÕLò\ŒK L^™üÄN\¶#»
Ç\……ßïIœÉ$¸ÎñÍ®ÔHÃ‡	Ûí/´>Li”„†g^$ 7NÍÑÑ2M2ªNg=k½Ð}Ÿl6‡	—JWˆ”ÞéT·+µ¦üÂFè¢Vs6ýÆ4»2+2IÝ9ô9®ÇGÙÇ1+Ä8;*Õ§ž½D*îÑWÚçá3Ma¤·ˆ¥t}š²Ü…Q+Æüµ8HíS”üxGéÁˆ¦Ël„éÈ	5 µÄƒ6äÜ(kIš¯S†fÖ&¸®×v|Äyˆ*ç¦ŒÉù@7-®Ä[]ÎÖ¿ê`º…=:…žJVnÝ³vðÖKE¼‚ »mà ÷f®:Ë™–4rð¡4` Ü¹çž~‹C=œ…¾Ïj|VDtK.ƒ"9	Ï
­–éXá³6WÒïIL-Ð‡
Ç
home/aaamarke/public_html/wp-admin/images/contribute-main.svg                                       0000644                 00000042724 15265707651 0020371 0                                                                                                    ustar 00                                                                                                                                                                                                                                                       <svg width="291" height="290" viewBox="0 0 291 290" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#a)">
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M1.436 145c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.629-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M3.008 128.532c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M7.67 112.658c0 31.616 25.63 57.246 57.245 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M15.247 97.956c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.247-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M25.473 84.953c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M37.976 74.126c0 31.616 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M52.303 65.85c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M67.938 60.444c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M84.314 58.084c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M100.836 58.877c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M116.904 62.774c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.961 69.65c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.432 79.242c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.847 91.21c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M165.79 105.128c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M171.934 120.485c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M175.066 136.733c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.247-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M175.066 153.268c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M171.934 169.516c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M165.79 184.873c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.847 198.79c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.432 210.759c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.961 220.359c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M116.904 227.227c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M100.836 231.124c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M84.314 231.917c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M67.938 229.565c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M52.303 224.151c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M37.976 215.883c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M25.473 205.048c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M15.247 192.045c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M7.67 177.343c0 31.616 25.63 57.246 57.245 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M3.008 161.469c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M1.436 145c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.629-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M3.008 128.532c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M7.67 112.658c0 31.616 25.63 57.246 57.245 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M15.247 97.956c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.247-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M25.473 84.953c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M37.976 74.126c0 31.616 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M52.303 65.85c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M67.938 60.444c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M84.314 58.084c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M100.836 58.877c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M116.904 62.774c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.961 69.65c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.432 79.242c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.847 91.21c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M165.79 105.128c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M171.934 120.485c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M175.066 136.733c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.247-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M175.066 153.268c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M171.934 169.516c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M165.79 184.873c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.847 198.79c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.432 210.759c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.961 220.359c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M116.904 227.227c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M100.836 231.124c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M84.314 231.917c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M67.938 229.565c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M52.303 224.151c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M37.976 215.883c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M25.473 205.048c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M15.247 192.045c0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M7.67 177.343c0 31.616 25.63 57.246 57.245 57.246 31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M3.008 161.469c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M1.517 145.797c0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246ZM131.954 69.648c0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
<path fill="#3858E9" fill-rule="evenodd" d="M48.6 137.5h17a.5.5 0 0 1 .5.5v10.357l-2.978-2.895a.75.75 0 0 0-1.046 0l-5.57 3.472-2.928-1.897a.75.75 0 0 0-.85.024l-4.629 2.646V138a.5.5 0 0 1 .5-.5Zm-.5 14.064V155a.5.5 0 0 0 .5.5h17a.5.5 0 0 0 .5-.5v-4.597l-.024.024-3.477-3.381-5.477 3.381a.749.749 0 0 1-.93.091l-2.996-1.941-5.097 2.987ZM46.6 138a2 2 0 0 1 2-2h17a2 2 0 0 1 2 2v17a2 2 0 0 1-2 2h-17a2 2 0 0 1-2-2v-17Z" clip-rule="evenodd"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M131.954 220.359c0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246 31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246Z"/>
